REKAP TUGAS DAN NILAI MAHASISWA STIK -DIAN NUR ISLAMAWATI- DKK SM II- 2012 (TUGAS CLIPPING DAN MEMBUAT KALIMAT )
SAMPAI TGL 20 MEI 2012
SAMPAI TGL 20 MEI 2012
NO | NAMA | TG CL | TGS 2 | TGS 3 | TGS KLM |
1 | ABDUL WAKHID | G+5 | G-40 | ||
2 | ADIB ADIYANTO | ||||
3 | AGUS WAKHIDIN | G+4 | G-30 | ||
4 | AHMAD PURNOMO | G+3 | |||
5 | AKHMAD ABDUL BASIR | G | |||
6 | AKHMAD SYAKUR | G+1 | G-20 | ||
7 | AKHMAD ZULFIKRI | ||||
8 | ALI MUSTAJIB | G+3 | G-20 | ||
9 | ATAT DAROJATUL A | ||||
10 | DIAN NUR ISLAMAWATI | G | G | ||
11 | EKA TATIK LISTIYANI | ||||
12 | GURUH HARIYANTO | ||||
13 | HERI RAHMAWATI | G+5 | G-10 | ||
14 | INDRIANI | G+2 | G | ||
15 | KADISUN | G+3 | |||
16 | LAILY MUAYANAH | G+1 | G | ||
17 | M.ULIL ABSOR | G | G-50 | ||
18 | MIFTAKHUL FALAKH | G+2 | |||
19 | MISBACHUDIN | G+1 | G | ||
20 | MOH AKHSAN | G+2 | G-40 | ||
21 | MUHAMAD AJIB | G+3 | G | ||
22 | MUHAMAD BISRI | G+4 | G-5 | ||
23 | NAHDZIATUL KHAERIYAH | G+2 | G-40 | ||
24 | NOVI MUGI ASRI | G+3 | G-10 | ||
25 | NUR AHMAD MUNDARIS | G+1 | G-10 | ||
26 | NUR HALIMAH | G | G-10 | ||
27 | ROYANAH | ||||
28 | RUSMIATI | G+3 | G-10 | ||
29 | SHAKHIBUL WAFA | ||||
30 | SUPRAYITNO | G+ 3 | G-20 | ||
31 | SUTOMO | ||||
32 | ULUL ALBAB | G | |||
33 | UMI HANIK | G | G-10 | ||
34 | UMI KHOIRIYAH | ||||
35 | UMI ROFIKOH | ||||
36 | USWATUN KHASANAH | ||||
37 | MUHAMAD AMRI ? MUGI ASRI ? MASKUN IBNU H KHALIMI | VG | G-10 |
0 Response to "Rekap Kiprah Dan Nilai Mahasiswa Stik -Dian Nur Islamawati- Dkk Sm Ii- 2012"