XII RPL 1
Tahun Pelajaran | : 2012 - 2013 UPDATE ;26 OKTOBER 2012 | KKM : 76 | |||||||||||||||||||||
No | NIS | NAMA | |||||||||||||||||||||
EMAIL | PRES | QUE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
1 | 1488 | A. HANIF RAMADANI | B5 | B2 | B1 | ||||||||||||||||||
2 | 1489 | ACHMAD SAEROZI | B6 | B4 | B2 | ||||||||||||||||||
3 | 1490 | ADENA KARTIKA SARI | B3 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
4 | 1491 | ADHITYA M YUSUF KURNIAWAN | B4 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||
5 | 1492 | ADHITYA MAHENDRA | B4 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
6 | 1493 | ADIN FITRI SANTOSO | B5 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
7 | 1494 | AGUS BUDIONO PRASETYO | OK | B4 | B2 | ||||||||||||||||||
8 | 1495 | AGUS LIYANTO | B6 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
9 | 1496 | AHMAD RIZAL ASKIYAK | B5 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||
10 | 1497 | AHMAD ZARKONI | B5 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
11 | 1498 | AJI PRAKOSO | B6 | ||||||||||||||||||||
12 | 1499 | ALVIN NUR FAHMI | B3 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||
13 | 1500 | ANDREE SELAMET WALDY | |||||||||||||||||||||
14 | 1501 | ANGGA NAFIS AKMAL | B6 | B5 | B2 | ||||||||||||||||||
15 | 1502 | ANGGITAFASHA PRAMUDHEA | OK | B4 | B2 | ||||||||||||||||||
16 | 1503 | ANIS FITA MAULIDA | B6 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
17 | 1504 | ANIS PUJIANI | OK | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
18 | 1505 | AVIENTA PITALOKA | B4 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
19 | 1506 | CITRA LISNAWATI | OK | B4 | B1 | ||||||||||||||||||
20 | 1507 | DELLA LUCKY RAHMA F | B5 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||
21 | 1508 | DIAN LESTARI | B6 | B4 | B1 | ||||||||||||||||||
22 | 1509 | DIMAS AGUSTIAN | OK | B2 | |||||||||||||||||||
23 | 1510 | DIYAH RIZQI APSARI | B5 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
24 | 1511 | DIZA AMI NURMALA | B5 | B2 | |||||||||||||||||||
25 | 1513 | DWI HARYANTI | B5 | B1 | |||||||||||||||||||
26 | 1514 | DWI IMAM SANTOSO | B4 | B1 | |||||||||||||||||||
27 | 1515 | DWI NOURMA DINIAR | B6 | B2 | |||||||||||||||||||
28 | 1516 | DWI YUNITA SAPUTRI | B6 | B4 | B2 | ||||||||||||||||||
29 | 1517 | ERVIN WIJANARKO | B5 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
30 | 1518 | FAHMA PAMUJI | B3 | B2 | |||||||||||||||||||
31 | 1519 | FEBRIAN TEGUH W | B6 | B1 | |||||||||||||||||||
32 | 1520 | FITARA TININGSIH | B4 | B2 | |||||||||||||||||||
33 | 1521 | GAVELA SAFITRI | B6 | B3 | B2 | ||||||||||||||||||
34 | 1522 | HELI PINTOSA | B3 | ||||||||||||||||||||
35 | 1523 | INAWATI SANTI | B6 | ||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
3 RPL 2
Tahun Pelajaran | : 2012 / 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | NIS | NAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMAIL | PRES | QUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1524 | INDRA KURNIAWAN | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1525 | INES AULIA PUTRI | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1526 | INTAN NURFANI | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1527 | KOMARIYAH | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1528 | KOMSATUN | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1529 | KURNIAWAN SADZALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1530 | LAELA SAFARINA | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1531 | LAILATUL AHADIYAH | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1532 | LAILY KURNIA PUTRI | B3 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1533 | LAILY OKTA KINANTI | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1534 | LIA FIKRI ANGGRAINI | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1535 | LILIK AYU RATNASARI | B5 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1536 | LUKMAWATI | B6 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1537 | M SYUKRON ARIZKI | B4 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1538 | M. BAYU WICAKSONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1539 | M HARIS SOLAKHUDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1540 | M SAIFUL HIDAYAT | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1541 | MALINDA DWI ASTUTI | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1543 | MIA FATMAWATI | B6 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1544 | MIRZA NURUL FIRDAUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1545 | MOHAMAD RAHMAN HAKIM | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1546 | MUH NIUR KUNCORO CAHYO | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1547 | MUHAMAD FAISOL | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1548 | MUHAMAD ALI NURDIN | B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1549 | MUHAMMAD AZMIL BAHAR | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1550 | MUHAMMAD LUQMAN HAKIM | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1551 | MUHAMMAD SHOFIYYUL ANAM | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1552 | MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1553 | MUSTAHIRATUL MUALIFAH | B4 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1555 | NOVI IRNAWATI | B5 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1556 | NUR KHOLIFAH | B6 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1557 | NUR MUHAMMAD AZHARI | B3 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1558 | OKTALINA VIGIYANTI | B4 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1559 | PUJA TRI YULIANTO | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD: 3.1 Berkomunikasi dengan bahasa Inggris setara Level Intermediate
Guru Mapel
HERO SULTONI C
3 RPL 3 Tahun Pelajaran 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||
No | NIS | NAMA | ||||||||||||||||||||||
EMAIL | PRES | QUE | ||||||||||||||||||||||
1 | 1560 | PUJI LESTIYANI | OK | B2 | ||||||||||||||||||||
2 | 1561 | PUTRI SRI LESTARI | B4 | B3 | ||||||||||||||||||||
3 | 1562 | R.RACHMAT HIDAYAT | B2 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
4 | 1563 | RAKHMAT FARIT ABDILLAH | B4 | B3 | B1 | |||||||||||||||||||
5 | 1564 | RESTU PURNOMO | B4 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
6 | 1565 | REZA FAHLEVI ARFINANDA | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||
7 | 1567 | RIFATUL ULIYAH | B3 | B2 | ||||||||||||||||||||
8 | 1569 | RIZKI FAJAR LIANANDA | B5 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
9 | 1570 | ROCHMAD ARIFUDIN | B4 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||
10 | 1571 | ROHMIZUL QODAH | B5 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
11 | 1572 | ROKHANAWATI SUWANDARI | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||
12 | 1573 | SEPTA BAGUS VALINA | OK | B2 | B1 | |||||||||||||||||||
13 | 1574 | SILMI KAFAH | B6 | B3 | ||||||||||||||||||||
14 | 1575 | SITI AINUR R | B3 | B3 | ||||||||||||||||||||
15 | 1576 | SITI FATIMAH | B3 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||
16 | 1577 | SITI MUSRIAH | B5 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||
17 | 1578 | SITI NUR FAIYAH | B5 | B3 | B2 | |||||||||||||||||||
18 | 1579 | SITI ROMDONAH | B3 | B3 | ||||||||||||||||||||
19 | 1580 | SONA ADI PUTRA | B4 | B3 | B2 | |||||||||||||||||||
20 | 1581 | SRI WIDARTI | B6 | B3 | ||||||||||||||||||||
21 | 1582 | SRI LESTARI | B6 | B3 | B2 | |||||||||||||||||||
22 | 1583 | SYIFA FAUZIAH | OK | B5 | B2 | |||||||||||||||||||
23 | 1584 | TAQORI ARDA LONITA | OK | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
24 | 1585 | TIARA NUR RAHMA | B6 | B5 | ||||||||||||||||||||
25 | 1586 | TRI YUNI SURYANTI | OK | B3 | B2 | |||||||||||||||||||
26 | 1587 | USWATUN KHASANAH | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||
27 | 1588 | UTAMI WIDAYANTI | B5 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
28 | 1589 | WAHYU NURIYANTO | B5 | |||||||||||||||||||||
29 | 1590 | YOGA PRATAMA | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||
30 | 1591 | YUNI MURSIATI | B3 | B2 | ||||||||||||||||||||
31 | 1592 | ZAKIATUL RUSDIANTI | OK | |||||||||||||||||||||
32 | 1593 | ZUHROTUN WAKHIDAH | B5 | B2 | ||||||||||||||||||||
33 | 1594 | ZULFA AMALIA | B5 | |||||||||||||||||||||
34 | 2249 | SILVIA SARI | B6 | |||||||||||||||||||||
0 Response to "Tugas Menciptakan Report Smk 4 Kendal"