NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS 2 STIK KENDAL
AKHIR SEMESTER 2011/2012 (JUNI 2012)
NO | NAMA | TGS 1 | TGS 2 | MID | N SMT | N AKHIR | BBT | SIMB |
1 | ABDUL WAKHID | 85 | 79 | 60 | 60 | 71 | 3,5 | B+ |
2 | ADIB ADIYANTO | - | - | - | - | - | - | - |
3 | AGUS WAKHIDIN | 84 | 75 | 70 | 63 | 73 | 3,6 | B+ |
4 | AHMAD PURNOMO | 83 | 78 | 60 | 53 | 69 | 3,3 | B |
5 | AKHMAD ABDUL BASIR | 80 | 79 | 80 | 70 | 77 | 3,8 | B+ |
6 | AKHMAD SYAKUR | 81 | 79 | 80 | 70 | 78 | 3,8 | B+ |
7 | AKHMAD ZULFIKRI | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ALI MUSTAJIB | 83 | 79 | 80 | 83 | 81 | 4,0 | A |
9 | ATAT DAROJATUL A | 60 | 77 | 60 | 47 | 61 | 2,5 | C + |
10 | DIAN NUR ISLAMAWATI | 80 | 81 | 89 | 63 | 78 | 3,8 | B+ |
11 | EKA TATIK LISTIYANI | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GURUH HARIYANTO | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HERI RAHMAWATI | 85 | 79 | 85 | - | - | - | |
14 | INDRIANI | 82 | 80 | 89 | 33 | 71 | 3,5 | B+ |
15 | KADISUN | 82 | 73 | 85 | 60 | 75 | 3,7 | B+ |
16 | LAILY MUAYANAH | 81 | 80 | 89 | 63 | 78 | 3,9 | B+ |
17 | M.ULIL ABSOR | 80 | 81 | 50 | 66 | 69 | 3,3 | B |
18 | MIFTAKHUL FALAKH | 82 | 78 | 89 | 66 | 79 | 3,9 | B+ |
19 | MISBACHUDIN | 81 | 78 | 89 | 83 | 83 | 4,0 | A |
20 | MOH AKHSAN | 82 | 73 | 60 | 73 | 72 | 3,5 | B+ |
21 | MUHAMAD AJIB | 83 | 82 | 89 | 86 | 85 | 4,0 | A |
22 | MUHAMAD BISRI | 84 | 80 | 88 | 46 | 75 | 3,7 | B+ |
23 | NAHDZIATUL KHAERIYAH | 82 | 80 | 60 | 80 | 76 | 3,7 | B+ |
24 | NOVI MUGI ASRI | 83 | 79 | 85 | 56 | 76 | 3,7 | B+ |
25 | NUR AHMAD MUNDARIS | 81 | 79 | 85 | 40 | 71 | 3,5 | B+ |
26 | NUR HALIMAH | 80 | 80 | 85 | 46 | 73 | 3,5 | B+ |
27 | ROYANAH | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RUSMIATI | 83 | 80 | 85 | 63 | 78 | 3,8 | B+ |
29 | SHAKHIBUL WAFA | 81 | 75 | 60 | 70 | 72 | 3,5 | B+ |
30 | SUPRAYITNO | 83 | 74 | 80 | 60 | 74 | 3,6 | B+ |
31 | SUTOMO | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ULUL ALBAB | 80 | 78 | 60 | 66 | 71 | 3,5 | B+ |
33 | UMI HANIK | 80 | 78 | 85 | 63 | 77 | 3,7 | B+ |
34 | UMI KHOIRIYAH | - | - | - | - | - | - | - |
35 | UMI ROFIKOH | - | - | - | - | - | - | - |
36 | USWATUN KHASANAH | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MASKUN IBNU H | 86 | 72 | 60 | 36 | 64 | 2,8 | C+ |
38 | KHALIMI | 80 | 73 | 60 | 33 | 62 | 2,6 | C+ |
KENDAL,2 JULI 2012.
DOSEN PENGAMPU
pahlawan sultoni comara
0 Response to "Nilai Ujian Bahasa Inggris 2 Stik Kendal Simpulan Semester 2011/2012 (Juni 2012)"