DAFTAR NILAI KEWIRAUSAHAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI(STIE) SEMARANG
DI KENDAL SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2012/2013 (7)
| NO | NIM | NAMA | TGS 1 | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
| 1 | 116 | DWI PURWANTO | | | | | | | |
| 2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | 77 | 80 | 90 | 70 | 79 | 3,9 | B+ |
| 3 | 118 | ERNI KUSRINI | 76 | 70 | 80 | 90 | 79 | 3,8 | B+ |
| 4 | | JUNARTO | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 5 | | KHOIRUL ANWAR | 77 | 80 | 90 | 70 | 79 | 3,9 | B+ |
| 6 | | KHUSAENI | 76 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 7 | | M ZAENAL ABIDIN | 77 | 80 | 80 | 85 | 81 | 4,0 | A |
| 8 | | MARIA EKI SETIANTI | 77 | 80 | 60 | 90 | 77 | 3,8 | B+ |
| 9 | | MOH MUZAMIL | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | | MUHAMMAD RIFAI | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 11 | | NASIRIN | 76 | 80 | 70 | 70 | 74 | 3,6 | B+ |
| 12 | | NGAMINI | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 13 | | NURSIYO | 78 | 80 | 90 | 90 | 85 | 4,0 | A |
| 14 | | PRAYOGO | 76 | 70 | 70 | 70 | 72 | 3,5 | B+ |
| 15 | | ROFIUDIN | 77 | 80 | 80 | 70 | 77 | 3,8 | B+ |
| 16 | | RONI | | | | | | | |
| 17 | | SISWADI | | | | | | | |
| 18 | | SITI CHOIRIYAH | 77 | 75 | 90 | | | | |
| 19 | | SOLECHAN | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 20 | | SYAMSUL HUDA | | | | | | | |
| 21 | | TRI WITMI LESTARI | 78 | 75 | 90 | 70 | 78 | 3,8 | B+ |
| 22 | | WINARNO | 76 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3,7 | B+ |
| 23 | | FAHRUL PUTRI A | 76 | 80 | 60 | 70 | 72 | 3,5 | B+ |
| 24 | | ISTIANAH | 76 | 75 | 80 | 90 | 80 | 3,9 | B+ |
| 25 | | KHOLID MAWARDI | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 26 | | LINDA ASTRIANI | 77 | 80 | 60 | 90 | 77 | 3,8 | B+ |
| 27 | | MUHAMMAD ROZIKIN | 77 | 60 | 80 | 90 | 77 | 3,8 | B+ |
| 28 | | MUHAMMAD TAUFIK | | | | | | | |
| 29 | | NUR LAILIA ROCHMAN | | | | | | | |
| 30 | | ROHMAN | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 31 | | CHINDERA PATRESIA P | | | | | | | |
| 32 | | M FAQIHUDIN YUSUF | 60 | 60 | 60 | 70 | 63 | 2,7 | C+ |
| 33 | | NURUL HAMIDAH | 76 | 80 | 90 | 70 | 79 | 3,9 | B+ |
| 34 | | WIDODO | 76 | 75 | 80 | 70 | 78 | 3,8 | B+ |
| 35 | | SANDRA YULI K | 60 | 60 | 60 | 90 | 68 | 3,2 | B |
| 36 | | ANTON KURNIAWAN | | | | | | | |
| 37 | | NURHADI | 78 | 65 | 60 | 90 | 73 | 3,6 | B+ |
| 38 | | AGUS PRIYONO | | | | | | | |
| 39 | | JOKO PURNOMO H | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 40 | | DEWI YUNIATI | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 41 | | S GIA EVAN MALINDO | 76 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 42 | | SYARIFUDIN | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 43 | | RIDOWANTO | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 44 | | GILANG SUPRABANA | | | | | | | |
| | | | | | | | Hero sultoni comara | ||
KETERANGAN:TGS = TUGAS , MID = NILAI MID SEMESTER, SMT= NILAI SEMESTER, NA === NILAI AKHIR BBT = BOBOT, SIMB = SIMBOL
DAFTAR NILAI MANAJEMEN KOPERASI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI(STIE) SEMARANG
DI KENDAL SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2012/2013 (7)
| NO | NIM | NAMA | TGS 1 | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
| 1 | 116 | DWI PURWANTO | | | | | | | |
| 2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 3 | 118 | ERNI KUSRINI | 76 | 70 | 80 | 80 | 77 | 3,8 | |
| 4 | | JUNARTO | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | |
| 5 | | KHOIRUL ANWAR | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 6 | | KHUSAENI | 76 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | |
| 7 | | M ZAENAL ABIDIN | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | |
| 8 | | MARIA EKI SETIANTI | 77 | 80 | 60 | 90 | 77 | 3,8 | |
| 9 | | MOH MUZAMIL | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | | MUHAMMAD RIFAI | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | |
| 11 | | NASIRIN | 76 | 80 | 70 | 90 | 79 | 3,6 | |
| 12 | | NGAMINI | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 13 | | NURSIYO | 78 | 80 | 90 | 90 | 85 | 4,0 | A |
| 14 | | PRAYOGO | 76 | 70 | 70 | 90 | 77 | 3,8 | |
| 15 | | ROFIUDIN | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 16 | | RONI | | | | | | | |
| 17 | | SISWADI | | | | | | | |
| 18 | | SITI CHOIRIYAH | 77 | 75 | 90 | | | | |
| 19 | | SOLECHAN | 77 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | A |
| 20 | | SYAMSUL HUDA | | | | | | | |
| 21 | | TRI WITMI LESTARI | 78 | 75 | 90 | 90 | 83 | 4,0 | A |
| 22 | | WINARNO | 76 | 75 | 80 | 90 | 80 | 3,9 | |
| 23 | | FAHRUL PUTRI A | 76 | 80 | 60 | 87 | 76 | 3,5 | |
| 24 | | ISTIANAH | 76 | 75 | 80 | 90 | 80 | 3,9 | |
| 25 | | KHOLID MAWARDI | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | |
| 26 | | LINDA ASTRIANI | 77 | 80 | 60 | 90 | 77 | 3,8 | |
| 27 | | MUHAMMAD ROZIKIN | 77 | 60 | 80 | 90 | 77 | 3,8 | |
| 28 | | MUHAMMAD TAUFIK | | | | | | | |
| 29 | | NUR LAILIA ROCHMAN | | | | | | | |
| 30 | | ROHMAN | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | |
| 31 | | CHINDERA PATRESIA P | | | | | | | |
| 32 | | M FAQIHUDIN YUSUF | 60 | 60 | 60 | 90 | 68 | 3,2 | |
| 33 | | NURUL HAMIDAH | 76 | 80 | 90 | 90 | 84 | 4,0 | |
| 34 | | WIDODO | 76 | 75 | 80 | 77 | 80 | 3,9 | |
| 35 | | SANDRA YULI K | 60 | 60 | 60 | 80 | 65 | 2,9 | |
| 36 | | ANTON KURNIAWAN | | | | | | | |
| 37 | | NURHADI | 78 | 65 | 60 | 90 | 73 | 3,6 | |
| 38 | | AGUS PRIYONO | | | | | | | |
| 39 | | JOKO PURNOMO H | 77 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 40 | | DEWI YUNIATI | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | B+ |
| 41 | | S GIA EVAN MALINDO | 76 | 80 | 80 | 90 | 82 | 4,0 | A |
| 42 | | SYARIFUDIN | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | |
| 43 | | RIDOWANTO | 77 | 75 | 60 | 90 | 76 | 3,7 | |
| 44 | | GILANG SUPRABANA | | | | | | | |
| | | | | | | | Hero sultoni comara | ||
KETERANGAN:TGS = TUGAS , MID = NILAI MID SEMESTER, SMT= NILAI SEMESTER, NA === NILAI AKHIR BBT = BOBOT, SIMB = SIMBUL
0 Response to "Daftar Nilai Kewirausahaan Dan Administrasi Koperasi Stie Semarang"