ANALISIS NILAI BAHASA INGGRIS STIE SEMARANG 2012 ANGK 8 | |||||||||
NO | NIM | NAMA | TGS 1 (BC) | TGS II (ACT) | MID/ (PID) | SMT | NA | SIM8UL | |
1 | 0240 | ABDUL ROCHMAN | 70 | 83 | 83 | 77 | 76 | B+ | |
2 | 0241 | ADI SUTRIYONO | 70 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
3 | 73 | AENUR ROFIS | 71 | 85 | 85 | 77 | 78 | B+ | |
4 | 72 | AKHMAD FARIS | 70 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
5 | 42 | AKHMAD SAIFUDIN | 70 | 75 | 75 | 70 | 74 | B+ | |
6 | 43 | ANU ROFIK | 70 | 85 | 85 | 70 | 76 | B+ | |
7 | 44 | ARI UTOMO | 70 | 75 | 75 | 77 | 76 | B+ | |
8 | AYU LESTARI | 71 | 75 | 75 | 77 | 76 | B+ | ||
9 | 75 | CITRA TUNGGAL DEWI | 70 | 82 | 82 | 77 | 75 | B+ | |
10 | DADAN AK8AR | 71 | 81 | 82 | 77 | 77 | B+ | ||
11 | 45 | FARIDA ARIYANI | 77 | 85 | 85 | 77 | 81 | A | |
12 | 46 | GUNARTI | 73 | 84 | 84 | 77 | 79 | B+ | |
13 | 47 | HARI MUKTI WIBOWO | | | |||||
14 | 48 | HERRY SETIAWAN | 72 | 85 | 85 | 77 | 77 | B+ | |
15 | 71 | JUNIAR AJENG PRATITIS | 73 | 84 | 84 | 77 | 79 | B+ | |
16 | 49 | KHOIRUL MELA ULFAH | 77 | 84 | 84 | 77 | 81 | A | |
17 | 77 | KOMENEL ARISTYA | 72 | 75 | 75 | 77 | 76 | B+ | |
18 | 76 | M SYARIFULLAH | 72 | 75 | 75 | 77 | 74 | B+ | |
19 | 50 | MARIA ULFA | 72 | 75 | 85 | 77 | 75 | B+ | |
20 | 51 | MUHAMMAD NOVI M | 72 | 75 | 75 | 77 | 75 | B+ | |
21 | 52 | MUHLISIN | 77 | 83 | 83 | 77 | 81 | A | |
22 | MUKHAMAD SYAIFUL | 70 | 84 | 84 | 77 | 78 | B+ | ||
23 | 53 | NGAPIYAH | 70 | 83 | 83 | 70 | 76 | B+ | |
24 | 54 | NUNIK INDRAWATI | 70 | 84 | 84 | 70 | 76 | B+ | |
25 | 55 | PALUPI WIDIYASTUTI | 70 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
26 | 74 | RETNO FATMAWATI | 77 | 84 | 84 | 77 | 81 | A | |
27 | RIGA WIJAYA | 73 | 84 | 84 | 77 | 79 | B+ | ||
28 | 69 | RITA SETYANI | 77 | 84 | 84 | 77 | 81 | A | |
29 | 56 | RIYANAH | 72 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
30 | 57 | SEPTI RAHAYU M | 72 | 82 | 82 | 77 | 78 | B+ | |
31 | 58 | SRI NINGSIH | 73 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
32 | 59 | SU8AIDI | 73 | 82 | 82 | 77 | 78 | B+ | |
33 | 68 | SUDARYONO | 73 | 83 | 83 | 77 | 78 | B+ | |
34 | 70 | SURTINI | | | |||||
35 | 60 | SURYANTO | 73 | 84 | 84 | 77 | 76 | B+ | |
36 | TEGUH RAHARJO | 71 | 84 | 84 | 77 | 77 | B+ | ||
37 | 61 | TEGUH TRI PUJIONO | 72 | 85 | 85 | 77 | 76 | B+ | |
38 | 62 | YUDI PRAMEIYANTO | 72 | 84 | 84 | 77 | 76 | B+ | |
39 | ZAHROTUN NAIMAH | 77 | 84 | 84 | 77 | 81 | A | ||
40 | Isti Solichati | 73 | 84 | 84 | 77 | 76 | B+ | ||
41 | Fajar Agus Rohadi | 72 | 75 | 75 | 70 | 74 | B+ | ||
42 | Nur Ida Lailal Muna | 70 | 75 | 75 | 77 | 74 | B+ | ||
43 | Sugiyanto | 70 | 75 | 75 | 77 | 74 | B+ | ||
44 | Wahyudi | 70 | 75 | 75 | 77 | 74 | B+ | ||
KENDAL, NOP 2012 HERO SUL
0 Response to "Analisis Nilai Uas Bhs Inggris Stie Angk 8 Kendal 2012"