| NILAI UAS BAHASA INGGRIS STIE SEMARANG 2012 ANGK 8 | ||||
| NO | NIM | NAMA | NA | SIMBUL |
| 1 | 0240 | ABDUL ROCHMAN | 76 | B+ |
| 2 | 0241 | ADI SUTRIYONO | 78 | B+ |
| 3 | 73 | AENUR ROFIS | 78 | B+ |
| 4 | 72 | AKHMAD FARIS | 78 | B+ |
| 5 | 42 | AKHMAD SAIFUDIN | 74 | B+ |
| 6 | 43 | ANU ROFIK | 76 | B+ |
| 7 | 44 | ARI UTOMO | 76 | B+ |
| 8 | AYU LESTARI | 76 | B+ | |
| 9 | 75 | CITRA TUNGGAL DEWI | 75 | B+ |
| 10 | DADAN AK8AR | 77 | B+ | |
| 11 | 45 | FARIDA ARIYANI | 81 | A |
| 12 | 46 | GUNARTI | 79 | B+ |
| 13 | 47 | HARI MUKTI WIBOWO | | |
| 14 | 48 | HERRY SETIAWAN | 77 | B+ |
| 15 | 71 | JUNIAR AJENG PRATITIS | 79 | B+ |
| 16 | 49 | KHOIRUL MELA ULFAH | 81 | A |
| 17 | 77 | KOMENEL ARISTYA | 76 | B+ |
| 18 | 76 | M SYARIFULLAH | 74 | B+ |
| 19 | 50 | MARIA ULFA | 75 | B+ |
| 20 | 51 | MUHAMMAD NOVI M | 75 | B+ |
| 21 | 52 | MUHLISIN | 81 | A |
| 22 | MUKHAMAD SYAIFUL | 78 | B+ | |
| 23 | 53 | NGAPIYAH | 76 | B+ |
| 24 | 54 | NUNIK INDRAWATI | 76 | B+ |
| 25 | 55 | PALUPI WIDIYASTUTI | 78 | B+ |
| 26 | 74 | RETNO FATMAWATI | 81 | A |
| 27 | RIGA WIJAYA | 79 | B+ | |
| 28 | 69 | RITA SETYANI | 81 | A |
| 29 | 56 | RIYANAH | 78 | B+ |
| 30 | 57 | SEPTI RAHAYU M | 78 | B+ |
| 31 | 58 | SRI NINGSIH | 78 | B+ |
| 32 | 59 | SU8AIDI | 78 | B+ |
| 33 | 68 | SUDARYONO | 78 | B+ |
| 34 | 70 | SURTINI | | |
| 35 | 60 | SURYANTO | 76 | B+ |
| 36 | TEGUH RAHARJO | 77 | B+ | |
| 37 | 61 | TEGUH TRI PUJIONO | 76 | B+ |
| 38 | 62 | YUDI PRAMEIYANTO | 76 | B+ |
| 39 | ZAHROTUN NAIMAH | 81 | A | |
| 40 | Isti Solichati | 76 | B+ | |
| 41 | Fajar Agus Rohadi | 74 | B+ | |
| 42 | Nur Ida Lailal Muna | 74 | B+ | |
| 43 | Sugiyanto | 74 | B+ | |
| 44 | Wahyudi | 74 | B+ | |
Nilai Uas Bahasa Inggris Stie Semarang 2012 Angk 8
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Nilai Uas Bahasa Inggris Stie Semarang 2012 Angk 8"